饮水思源站 | 训练比赛 | 精华区离线浏览 |
---|
类型 | 标题 | 长度 | 时间 |
---|---|---|---|
目录 | 日常训练记录 体能/力量 | 26项 | 17/02/26 20:56 |
目录 | 日常训练记录 技术 | 1项 | 17/02/25 22:08 |
目录 | 训练方法策略 | 17项 | 19/02/17 22:46 |
目录 | 领队培训 | 8项 | 17/02/26 16:47 |
目录 | 协会定向比赛 | 51项 | 14/11/29 16:38 |
目录 | 协会户外技能比赛 | 5项 | 16/03/15 23:46 |
目录 | 北大户外技能大赛 | 5项 | 14/11/15 22:43 |
目录 | 阳光体育大联赛攀岩比赛 | 7项 | 16/06/07 16:00 |
目录 | 2003德清比赛 | 3项 | 14/11/12 11:26 |
目录 | 其他赛事以及总结 | 17项 | 16/04/24 17:18 |
文件 | 2018山地户外挑战赛——张旭 zhangxu | 3291 | 19/02/17 23:06 |
返回 |
Copyright © 2001 SJTUBBS, All Rights Reserved.
版权所有上海交大BBS饮水思源站